PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG DỤ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Sách- TV&TBGD 4 38000
3 SÁCH THAM KHẢO 2 MỚI 6 312000
4 Văn học và tuổi trẻ 8 116000
5 Khoa học giáo dục 12 393000
6 Dạy và học ngày nay 13 325000
7 Tạp chí thiết bị giáo dục 14 350000
8 Tạp chí giáo dục 25 625000
9 SÁCH THAM KHẢO 3 MỚI 27 1305000
10 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
11 SÁCH NGHIỆP VỤ 3 MỚI 52 2160000
12 Sách nghiệp vụ 2 Mới 54 2148000
13 SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 MỚI 54 0
14 Giáo Dục tiểu học 54 260500
15 SÁCH NGHIỆP VỤ 4 MỚI 77 3038000
16 Thế giới trong ta 100 1800000
17 sách ngiệp vụ 1 Mới 109 4222000
18 Toán tuổi thơ 110 1400000
19 Sách Ngoại Ngữ 113 3749000
20 Sách giáo khoa lớp 2 121 599600
21 Sách pháp luật 121 10604400
22 SÁCH GIÁO KHOA 4 MỚI 124 1456000
23 Sách Tham Khảo Khối 1 125 1566800
24 Sách Tra Cứu 146 5728800
25 Sách nghiệp vụ lớp1 150 4317700
26 Sách Tham Khảo Khối 2 153 2784500
27 Sách nghiệp vụ lớp 2 174 4357800
28 Sách nghiệp vụ lớp 3 177 4152000
29 Sách đạo đức 186 5219700
30 Sách khoa lớp 2 mới 208 3233000
31 Sách giáo khoa lớp 3 215 1415900
32 Sách nghiệp vụ lớp 4 223 4969100
33 Sách Văn học 225 10135075
34 Sách Tham Khảo Khối 3 226 3724400
35 Sách nghiệp vụ lớp 5 231 4812000
36 Sách khoa lớp 1 mới 236 3837000
37 Sách giáo khoa lớp 4 243 1587900
38 Sách giáo khoa 3 mới 260 4189000
39 Sách Tham Khảo Khối 4 267 4795200
40 Sách giáo khoa lớp 1 269 3536100
41 Sách giáo khoa lớp 5 297 1731200
42 Sách Tham Khảo Khối 5 343 6206200
43 Sách nghiệp vụ 446 14132700
44 Sách tham khảo chung 821 37609500
45 Sách thiếu nhi 1040 10898800
 
TỔNG
7896
180012175